Ауди А6— одна из самых популярных моделей фирмы, аVтомобиль высшего среднего класса, преемник Audi 100.Выпуск модельного ряда С4 под названием Audi 100/S4 продолжался до мая 1994 года, когда провели коренной рестайлинг и ввели новый индекс — А6.
Выпускается с полностью оцинкованным кузовом, с передним или полным (quattro) приводом, широкой гаммой бензиновых (в т.ч. с двойным наддувом) и дизельных (с прямым впрыском) двигателей, расположенных спереди продольно, с механической и автоматической коробками передач
Технические характеристики Ауди А6
Audi A6 ( III ) | 2.0 TDI | 2.7 TDI | 3.2 FSI |
Начало производства | 2004 г | 2004 г | 2004 г |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4916 мм | 4916 мм | 4916 мм |
Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота | 1459 мм | 1459 мм | 1459 мм |
Колесная база | 2843 | 2843 | 2843 |
Колея передняя | 1612 | 1612 | 1612 |
Колея задняя | 1618 | 1618 | 1618 |
Клиренс | 130 мм | 130 мм | 130 мм |
Объем багажника минимальный | 546 л | 546 л | 546 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1540 кг | 1625 кг | 1540 кг |
Допустимая полная масса | 2120 кг | 2205 кг | 2120 кг |
Диаметр разворота | 9.9 м | 9.9 м | 9.9 м |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1968 см3 | 2698 см3 | 3123 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Ход поршня | 95.5 мм | 83.1 мм | 92.8 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 83 | 84.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Система питания | Дизель Н.В | Дизель Н.В | Непосредственный впрыск |
Турбонаддув | есть | есть | ── |
Мощность | 140/4000 л.с/об.мин | 180/3300 л.с/об.мин | 255/6500 л.с/об.мин |
Тип топлива | дизельное топливо | дизельное топливо | АИ-95 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 6 | 6 | 6 |
Кол-во передач (АКПП) | ── | ── | ── |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
ABS | есть | есть | есть |
Brake Assist | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 227 км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 8 л | 9.6 л | 14.3 л |
Расход топлива (загородный цикл),л. на 100 км: | 4.8 л | 5.2 л | 7.1 л |
Размер шин | 205/60 R16 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Audi A6 (4A,C4) | 1.8 20V | 1.9 TDI | 2.8 V6 |
Производство | 1995—1997 гг | 1994—1997 гг | 1994—1997 гг |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4797 мм | 4797 мм | 4797 мм |
Ширина | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм |
Высота | 1430 мм | 1430 мм | 1430 мм |
Колесная база | 2687 | 2687 | 2687 |
Колея передняя | 1520 | 1520 | 1524 |
Колея задняя | 1524 | 1524 | 1524 |
Снаряженная масса автомобиля | 1370 кг | 1400 кг | 1440 кг |
Допустимая полная масса | 1920 кг | 1950 кг | 1990 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1781 см3 | 1896 см3 | 2598 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 6 |
Ход поршня | 86.4 мм | 95.5 мм | 81 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 79.5 | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 | 2 | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск | Дизель Н.В | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | есть | ── |
Мощность | 125/5800 л.с/об.мин | 90/4000 л.с/об.мин | 150/5750 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное топливо | АИ-92 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 5 | 5 |
Кол-во передач (АКПП) | 4 | 4 | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 80 л | 80 л | 80 л |
Максимальная скорость | 200 км/ч | 177 км/ч | 209 км/ч |
Размер шин | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 | 195/65 R 15 |
Audi A6 (4B,C5) | 1.8 T | 2.5 TDI | 3.0 i V6 |
Производство | 1997—2004гг | 2000—2004 гг | 2001—2004гг |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4796 мм | 4796 мм | 4797 мм |
Ширина | 1810 мм | 1810 мм | 1783 мм |
Высота | 1452 мм | 1452 мм | 1430 мм |
Колесная база | 2760 | 2759 | 2687 |
Колея передняя | 1540 | 1540 | 1524 |
Колея задняя | 1569 | 1569 | 1524 |
Снаряженная масса автомобиля | 1390 кг | 1645 кг | 1440 кг |
Допустимая полная масса | 1970 кг | 2225 кг | 1990 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1781 см3 | 2496 см3 | 2598 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 6 | 6 |
Ход поршня | 86.4 мм | 86.4 мм | 81 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 78.3 | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 | 4 | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск | Дизель Н.В | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | есть | есть | ── |
Мощность | 125/5800 л.с/об.мин | 180/4000 л.с/об.мин | 150/5750 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное топливо | АИ-92 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 6 | 5 |
Кол-во передач (АКПП) | Вариатор | Вариатор | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 80 л |
Максимальная скорость | 216 (214) км/ч | 223 (216) км/ч | 209 км/ч |
Размер шин | 205/55 R16W | 205/60R15W | 195/65 R 15 |
Audi A6 Avant ( III) | 2.4 i V6 24V | 2.7 TDI | 3.2 FSI |
Начало производства | 2004 г | 2004 г | 2004 г |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4933 мм | 4933 мм | 4933 мм |
Ширина | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота | 1463 мм | 1463 мм | 1463 мм |
Колесная база | 2843 | 2843 | 2843 |
Колея передняя | 1612 | 1612 | 1612 |
Колея задняя | 1618 | 1618 | 1618 |
Снаряженная масса автомобиля | 1595 кг | 1695 кг | 1610 кг |
Допустимая полная масса | 2225 кг | 2325 кг | 2240 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2393 см3 | 2698 см3 | 3123 см3 |
Тип расположения цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Ход поршня | 77.4 мм | 83.1 мм | 92.8 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 83 | 84.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск | Дизель Н.В | Непосред-ный впрыск |
Турбонаддув | ── | есть | ── |
Мощность | 177/6000 л.с/об.мин | 180/3300 л.с/об.мин | 255/6500 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное топливо | АИ-95 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 6 | 6 | 6 |
Кол-во передач (АКПП) | Вариатор | Вариатор | ── |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л |
Максимальная скорость | 226 (221) км/ч | 223 (216) км/ч | 250 км/ч |
Размер шин | 205/60 R16 | 205/60R15W | 225/55 R16 |
Audi A6 Avant (4A,C4) |
1.8 20V | 2.5 TDI | 2.8 V6 |
Производство | 1994—1997 гг г | 1994—1997 гг | 1994—1997 гг г |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4797 мм | 4797 мм | 4797 мм |
Ширина | 1783 мм | 1783 мм | 1783 мм |
Высота | 1440 мм | 1440 мм | 1440 мм |
Колесная база | 2687 | 2687 | 2687 |
Колея передняя | 1520 | 1520 | 1524 |
Колея задняя | 1524 | 1524 | 1524 |
Снаряженная масса автомобиля | 1420 кг | 1510 кг | 1495 кг |
Допустимая полная масса | 1970 кг | 2060 кг | 2045 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1781 см3 | 2461 см3 | 2771 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 5 | 6 |
Ход поршня | 86.4 мм | 95.5 мм | 86.4 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 81 | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 2 | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск | Дизель Н.В | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | есть | ── |
Мощность | 125/5800 л.с/об.мин | 140/4000 л.с/об.мин | 174/5500 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное топливо | АИ-92 |
Привод | Передний | Передний | Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 5 | 5 |
Кол-во передач (АКПП) | 4 | 4 | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 80 л | 80 л | 80 л |
Максимальная скорость | 196 км/ч | 202 км/ч | 214 км/ч |
Размер шин | 195/65 R15 | 195/65 R 15 | 195/65 R15 |
Audi A6 Avant (4B,C5) | 1.8 T | 1.9 TDI | 4.2 40V quattro |
Производство | 2001—2004 гг | 2001—2004 гг | 1999—2004 гг |
Тип кузова | Универсал | Универсал | Универсал |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4796 мм | 4796 мм | 4796 мм |
Ширина | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
Высота | 1452 мм | 1452 мм | 1479 мм |
Колесная база | 2760 | 2760 | 2759 |
Колея передняя | 1540 | 1540 | 1578 |
Колея задняя | 1569 | 1569 | 1590 |
Клиренс | 120 мм | 120 мм | 123 мм |
Объем багажника минимальный | 455 л | 455 л | 455 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1490 кг | 1535 кг | 1785 кг |
Допустимая полная масса | 2040 кг | 2085 кг | 2365 кг |
Диаметр разворота | 9.9 м | 9.9 м | 9.9 м |
Расположение двигателя | Спереди, продольно | Спереди, продольно | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1781 см3 | 1896 см3 | 4172 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный | V-образный |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 8 |
Ход поршня | 86.4 мм | 95.5 мм | 93 мм |
Диаметр цилиндра | 81 | 79.5 | 84.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 5 | 2 | 5 |
Система питания | Распределенный впрыск | Дизель Н.В | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | есть | есть | ── |
Мощность | 150/5700 л.с/об.мин | 130/4000 л.с/об.мин | 300/6200 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | дизельное топливо | АИ-98 |
Привод | Передний | Передний | Постоянный привод на все колеса |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 5 | ── |
Кол-во передач (АКПП) | Вариатор | Вариатор | 5 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 82 л |
Максимальная скорость | 214 (212) км/ч | 201 (198) км/ч | 250 км/ч |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 11.5 (11.7) л | 7.7 (7.7) л | 19.4 л |
Расход топлива (загородный цикл),л. на 100 км: | 6.7 (6.7) л | 4.6 (5.8) л | 9.5 л |
Размер шин | 205/55 R 16 W | 205/55 R 16 W | 235/50 R16 |