Ауди Купе — модель с кузовом «купе», созданная на базе Ауди 80. Впервые данная модель была представлена в 1988году.
Технические характеристики Audi Coupe
Audi Coupe (89,8B) | 2.0 16 V | 2.2 S2 quattro | 2.3 |
Производство | 1992—1996 гг | 1992—1996 г г | 1990—1996 гг |
Тип кузова | Купе | Купе | Купе |
Количество дверей | 2 | 2 | 2 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4366 мм | 4401 мм | 4366 мм |
Ширина | 1716 мм | 1716 мм | 1716 мм |
Высота | 1375 мм | 1379 мм | 1379 мм |
Колесная база | 2576 | 2548 | 2556 |
Колея передняя | 1446 | 1446 | 1446 |
Колея задняя | 1447 | 1437 | 1447 |
Объем багажника минимальный | 296 л | 232 л | 296 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1230 кг | 1525 кг | 1170 кг |
Допустимая полная масса | 1690 кг | 1955 кг | 1630 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Спереди, продольно |
Спереди, продольно |
Объем двигателя | 1984 см3 | 2226 см3 | 2309 см3 |
Тип расположения цилиндров | Рядный | Рядный | Рядный |
Количество цилиндров | 4 | 5 | 5 |
Ход поршня | 92.8 мм | 86.4 мм | 86.4 мм |
Диаметр цилиндра | 82.5 | 81 | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | есть | ── |
Мощность | 140/5900 л.с/об.мин | 230/5900 л.с/об.мин | 133/5500 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Привод | Передний | Постоянный привод на все колеса |
Передний |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 6 | 5 |
Кол-во передач (АКПП) | ── | ── | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л |
Максимальная скорость | 207 км/ч | 248 км/ч | 206 (202) км/ч |
Расход топлива (смешанный цикл),л. на 100 км: | 10 л | 10.2 л | 8.3 (9) л |
Размер шин | 205/60 R15 | 205/55 R 16 | 205/60 R15 |
Audi Coupe (89,8B) | 2.6 V6 quattro | 2.8 E | 2.8 E quattro |
Производство | 1992—1996 гг | 1991—1996 г г | 1991—1996 гг |
Тип кузова | Купе | Купе | Купе |
Количество дверей | 2 | 2 | 2 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина | 4366 мм | 4366 мм | 4366 мм |
Ширина | 1716 мм | 1716 мм | 1437 мм |
Высота | 1372 мм | 1379 мм | 1372 мм |
Колесная база | 2548 | 2556 | 2548 |
Колея передняя | 1446 | 1446 | 1446 |
Колея задняя | 1437 | 1447 | 1437 |
Объем багажника минимальный | 232 л | 296 л | 232 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1400 кг | 1305 кг | 1400 кг |
Допустимая полная масса | 1860 кг | 1735 кг | 1860 кг |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Спереди, продольно |
Спереди, продольно |
Объем двигателя | 2598 см3 | 2771 см3 | 2771 см3 |
Тип расположения цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 |
Ход поршня | 81 мм | 86.4 мм | 86.4 мм |
Диаметр цилиндра | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | ── | ── |
Мощность | 150/5750 л.с/об.мин | 174/5500 л.с/об.мин | 174/5500 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Привод | Постоянный привод на все колеса |
Передний | Постоянный привод на все колеса |
Кол-во передач (МКПП) | 5 | 5 | 5 |
Кол-во передач (АКПП) | ── | 4 | ── |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
ABS | есть | есть | есть |
Объем топливного бака | 70 л | 70 л | 70 л |
Максимальная скорость | 212 км/ч | 222 км/ч | 222 км/ч |
Расход топлива (смешанный цикл),л. на 100 км: | 10.3 л | 9.2 л | 10.4 л |
Размер шин | 205/60 R15 | 205/60 R15 | 205/60 R15 |