Бьюик Реатта является двухместным спортивным автомобилем в 2-дверном кузове купе. Впервые был представлен в январе 1988 года.
Вначале автомобиль создавался только в кузове купе с жесткой крышей, но начиная с 1990 года началось производство версии и в кузове кабриолет.
Начиная с 1990 года наряду с появлением версии в кузове кабриолет, на данный автомобиль производилась установка новой приборной панели, центральной консоли, подушки безопасности со стороны водителя.
Технические характеристики Бьюик Реатта
Buick Reatta Coupe | 3.8 i V6 |
Производство | 1998—1993 гг |
Тип кузова | Купе |
Количество дверей | 2 |
Количество мест | 2 |
Длина | 4640 мм |
Ширина | 1855 мм |
Высота | 1310 мм |
Колесная база | 2500 |
Колея передняя | 1530 |
Колея задняя | 1530 |
Клиренс | 150 мм |
Объем багажника минимальный | 280 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1540 кг |
Допустимая полная масса | 0 кг |
Диаметр разворота | 9.9 м |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем двигателя | 3791 см3 |
Тип расположения цилиндров | V-образный |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня | 86.36 мм |
Диаметр цилиндра | 96.52 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── |
Мощность | 173 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-98 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (АКПП) | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | есть |
Brake Assist | есть |
Объем топливного бака | 71 л |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: |
17 л |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: |
10 |
Размер шин | 215/60 R18 |