В 1989 компания компания «Шевроле» под названием Lumina (Люмина) представляет два совершенно разных по классу автомобиля, а именно микроавтобус и седан.
Многие автолюбители были удивлены тем, что два разных по классу автомобиля носят одно и тоже название (седан Chevrolet Lumina и микроавтобус Chevrolet Lumina APV). Но в 1997 году Chevrolet Lumina APV был переименован в Chevrolet Venture.
В 1990 году Шевроле Люмина заменяет модель Chevrolet Celebrity (седану и купе) и купе Monte Carlo. Выпуск данных моделей был налажен на заводе Oshawa Car Assembly в городе Онтарио, Канада.
Для данной модели была использована W-платформа от компании General Motors, что и для моделей Pontiac Grand Prix, Oldsmobile Cutlass Supreme, Oldsmobile Intrigue, Buick Regal и Buick Century (после 1996).
Технические характеристики Шевроле Люмина
Chevrolet Lumina | 3.1 i V6 | 3.4 i V7 |
Производство | 1989—2001 г | 1989—2001 г |
Тип кузова | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 6 | 5 |
Длина | 5102 мм | 5102 мм |
Ширина | 1826 мм | 1826 мм |
Высота | 1402 мм | 1402 мм |
Колесная база | 2730 | 2730 |
Колея передняя | 1513 | 1513 |
Колея задняя | 1493 | 1493 |
Объем багажника минимальный | 434 л | 434 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1512 кг | 1512 кг |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 3136 см3 | 3352 см3 |
Тип расположения цилиндров | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Ход поршня | 84 мм | 84 мм |
Диаметр цилиндра | 89 | 92 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 4 |
Система питания | Распределенный впрыск |
Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | ── |
Мощность | 162/5200 л.с/об.мин | 213/5200 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-80 | АИ-80 |
Привод | Передний | Передний |
Кол-во передач (АКПП) | 3 | 4 |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Объем топливного бака | 63 л | 63 л |
Размер шин | 205/70 R15 S | 225/60 R16 H |
Chevrolet Lumina APV | 3.1 i | 3.8 i |
Производство | 1989—1996 г | 1992—1996 г |
Тип кузова | Минивэн | Минивэн |
Количество дверей | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 |
Длина | 4844 мм | 4844 мм |
Ширина | 1877 мм | 1877 мм |
Высота | 1669 мм | 1669 мм |
Колесная база | 2788 | 2788 |
Колея передняя | 1504 | 1504 |
Колея задняя | 1560 | 1560 |
Снаряженная масса автомобиля | 1614 кг | 1685 кг |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 3135 см3 | 3791 см3 |
Тип расположения цилиндров | V-образный | V-образный |
Количество цилиндров | 6 | 6 |
Ход поршня | 84 мм | 86.4 мм |
Диаметр цилиндра | 89 | 96.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 |
Система питания | Моновпрыск | Распределенный впрыск |
Турбонаддув | ── | ── |
Мощность | 122/4200 л.с/об.мин | 175/4700 л.с/об.мин |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Привод | Передний | Передний |
Кол-во передач (АКПП) | 3 | 4 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
Объем топливного бака | 77 л | 77 л |
Размер шин | 205/70 R15 S | 205/70 R15 S |